# Școli și grădinițe germane în Brașov

În Brașov (Kronstadt), 2.111 elevi învățau în clasele cu predare în limba germană și 345 de copii erau în grupele germane ale grădinițelor de stat, la începutul anului școlar 2023/2024.

## Școli și licee

| Localitatea | Unitatea | Sector | Primar (0–IV) | Gimnaziu (V–VIII) | Liceu (IX–XII) | Materii în germană: gimnaziu | liceu |
|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| Brașov (Kronstadt), BV | [Colegiul Național „Johannes Honterus”](https://schule.ro/scoala/brasov-honterus/) | stat | 507 | 449 | 447 | 18 | 21 |
| Brașov (Kronstadt), BV | [Școala Gimnazială Nr. 12](https://schule.ro/scoala/brasov-scoala-12/) | stat | 388 | 281 | – | 8 | – |
| Brașov (Kronstadt), BV | [Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”](https://schule.ro/scoala/brasov-radulet/) | stat | – | – | 39 | – | 3 |

La gimnaziu, numărul materiilor predate în limba germană merge în Brașov de la 8 la 18, după statistica FDGR. Numărul nu are un „din câte” și este din septembrie 2023.

## Grădinițe cu grupe germane

| Localitatea | Grădinița (cum apare în statistică) | Grupe germane | Copii |
|---|---|---:|---:|
| Brașov (Kronstadt), BV | P.P. 2 (1A+1B) | 4 | 97 |
| Brașov (Kronstadt), BV | P.N. 4+P.N. 37 | 7 | 146 |
| Brașov (Kronstadt), BV | P.P. 12+15 | 1 | 28 |
| Brașov (Kronstadt), BV | P.P. 24 | 1 | 20 |
| Brașov (Kronstadt), BV | P.P. 25 "Lumea Copiilor" | 1 | 22 |
| Brașov (Kronstadt), BV | P.P. 28 | 1 | 32 |

## After-school în limba germană

| Orașul | Furnizorul | Ce scrie pe site-ul lui | Pentru cine | Verificat |
|---|---|---|---|---|
| Brașov | [Centrul Educațional German Ortrun Mahl](https://www.ortrunmahl.ro/nachmittagsschule), str. Apollonia Hirscher nr. 11 | Program de școală după școală („Nachmittagsschule”): teme, aprofundarea materiilor și lectură, cu lucru în limba germană. Are și o școală de vară („Sommerschule”) și o librărie online de carte germană, LeseGarten. | clasa pregătitoare – clasa a VII-a | 2026-11-19 |
| Brașov | [Frohe Kinder Zentrum](https://frohekinderzentrum.ro/), str. Mureșenilor nr. 26 | Afterschool bilingv, român–german; pe site scrie că au alături de copii vorbitori nativi de limba germană. | nu scrie pe pagină | 2026-11-19 |
| Brașov | [Gretel Kindergarten & Afterschool](https://gretel.ro/afterschool/) | Afterschool pentru copiii care învață în limba germană: sprijin la teme și explicații suplimentare; program 12:00–17:30. Același furnizor are și o grădiniță în limba germană. | clasele 0–IV | 2026-11-19 |

## Înscrierea în clasa pregătitoare

În 2026, la clasa pregătitoare cu predare în limba germană, Colegiul Național „Johannes Honterus” a avut 4 clase cu 76 de locuri, toate ocupate, iar Școala Gimnazială Nr. 12 a avut 3 clase cu 57 de locuri. Ambele școli verifică germana copilului printr-un „interviu prin joc” dacă sunt mai mulți candidați decât locuri. Regulile generale: https://schule.ro/inscriere/

- [Inspectoratul Școlar Județean Brașov: oferta pentru clasa pregătitoare 2026–2027](https://www.isjbrasov.ro/images/Inscriere_inv_primar/2026/Oferta_educationala_BV_-_Clasa_Pregatitoare_2026-2027.pdf)
- [Colegiul Național „Johannes Honterus”: înscrierea în clasa pregătitoare](https://liceulhonterusbrasov.ro/lic/clasa-pregatitoare-3/)
- [Școala Gimnazială Nr. 12 Brașov: înscrierea în clasa pregătitoare](https://scoala12bv.ro/web1/index.php/documente/inscriere-la-clasa-pregatitoare)

Sursa cifrelor: FDGR, Comisia școlară, statistica pentru 2023/2024 (septembrie 2023): https://www.fdgr.ro/schule/
