# Deutsche Schulen in Rumänien

63 Schulen und Lyzeen und 113 staatliche Kindergärten unterrichten in Rumänien in deutscher Sprache. Das Verzeichnis nennt für jede Schule die Schülerzahl je Stufe und die Zahl der Fächer, die auf Deutsch unterrichtet werden.

> Sursă: https://schule.ro/schulen/ · Verificat: 19 noiembrie 2026 · Editor: Cubus Arts S.R.L.

**Pe scurt**

- Quelle: Statistik der Schulkommission des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien (DFDR) für das Schuljahr 2023/2024, Stand September 2023. Neuere Zahlen sind nicht veröffentlicht.
- Insgesamt 23.133 Kinder und Jugendliche: 4.336 in Kindergärten, 14.783 in den Klassen 0–VIII, 4.014 in den Klassen IX–XII.
- Das Gesetz verlangt Unterricht in allen Fächern außer Rumänisch in der Muttersprache. Tatsächlich sind es an den staatlichen Gymnasialstufen zwischen 1 und 18 Fächer, an den Lyzeen zwischen 2 und 21.
- Die Seiten der einzelnen Schulen sind rumänisch; dort stehen die Zahlen je Klasse und der Link zur Schule.

## Schulen und Lyzeen

Die Tabelle lässt sich nach jeder Spalte ordnen. Der Schulname führt zur Seite der Schule (rumänisch) mit den Zahlen je Klasse und, wo vorhanden, dem Link zur Internetseite der Schule.

| Ort | Schule | Träger | Kl. 0–IV | Kl. V–VIII | Kl. IX–XII | Fächer auf Deutsch: V–VIII | IX–XII |
|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| Agnetheln (Agnita), SB | [Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch”](https://schule.ro/scoala/agnita-teutsch/) | staatlich | 56 | 35 | – | 4 | – |
| Alzen (Alțâna), SB | [Școala Gimnazială Alțâna](https://schule.ro/scoala/altana/) | staatlich | 11 | – | – | nur Grundschule | – |
| Arad (Arad), AR | [Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”](https://schule.ro/scoala/arad-guttenbrunn/) | staatlich | 219 | 240 | 178 | 11 | 10 |
| Arad (Arad), AR | [Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu”](https://schule.ro/scoala/arad-vlaicu/) | staatlich | 119 | – | – | nur Grundschule | – |
| Arad (Arad), AR | [Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”](https://schule.ro/scoala/arad-eminescu/) | staatlich | 94 | – | – | nur Grundschule | – |
| Bistritz (Bistrița), BN | [Colegiul Național „Liviu Rebreanu”](https://schule.ro/scoala/bistrita-rebreanu/) | staatlich | 117 | 107 | 83 | 6 | 7 |
| Blasendorf (Blaj), AB | [Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”](https://schule.ro/scoala/blaj-micu-clain/) | staatlich | 25 | – | – | nur Grundschule | – |
| Bukarest (București), B | [Colegiul German Goethe](https://schule.ro/scoala/bucuresti-goethe/) | staatlich | 520 | 502 | 440 | 14 | 16 |
| Bukarest (București), B | [Liceul Teoretic German „IDEES” (fost „Fridolin”)](https://schule.ro/scoala/bucuresti-idees/) | privat | 102 | 82 | 15 | 8 | 0 |
| Bukarest (București), B | [Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”](https://schule.ro/scoala/bucuresti-vlahuta/) | staatlich | 119 | 72 | – | 3 | – |
| Bukarest (București), B | [Școala Gimnazială „Elena Văcărescu”](https://schule.ro/scoala/bucuresti-vacarescu/) | staatlich | 119 | 65 | – | 4 | – |
| Bukarest (București), B | [Școala Primară „Zeppelin Schule”](https://schule.ro/scoala/bucuresti-zeppelin/) | privat | 32 | – | – | nur Grundschule | – |
| Burgberg (Vurpăr), SB | [Școala Gimnazială Vurpăr](https://schule.ro/scoala/vurpar/) | staatlich | 5 | – | – | nur Grundschule | – |
| Deva (Deva), HD | [Colegiul Național „Decebal”](https://schule.ro/scoala/deva-decebal/) | staatlich | 200 | 136 | 86 | 6 | 5 |
| Drăguș (Drăguș), BV | [Școala Gimnazială „Ion Codru Drăgușanu”](https://schule.ro/scoala/dragus/) | staatlich | 30 | – | – | nur Grundschule | – |
| Elisabethstadt (Dumbrăveni), SB | [Liceul Teoretic Dumbrăveni](https://schule.ro/scoala/dumbraveni/) | staatlich | 17 | 5 | – | 1 | – |
| Fogarasch (Făgăraș), BV | [Colegiul Național „Doamna Stanca”](https://schule.ro/scoala/fagaras-doamna-stanca/) | staatlich | 99 | 91 | 41 | 9 | 7 |
| Freck (Avrig), SB | [Școala Gimnazială Nr. 2](https://schule.ro/scoala/avrig-scoala-2/) | staatlich | 25 | – | – | nur Grundschule | – |
| Großkarol (Carei), SM | [Școala Gimnazială Nr. 1 (clasele 0–IV)](https://schule.ro/scoala/carei-scoala-1/) | staatlich | 69 | – | – | nur Grundschule | – |
| Großkarol (Carei), SM | [Liceul Teoretic Carei (clasele V–VIII)](https://schule.ro/scoala/carei-liceul-teoretic/) | staatlich | – | 48 | – | 12 | – |
| Großpold (Apoldu de Sus), SB | [Școala Gimnazială Apoldu de Sus](https://schule.ro/scoala/apoldu-de-sus/) | staatlich | 62 | 25 | – | 3 | – |
| Großsanktnikolaus (Sânnicolau Mare), TM | [Școala Gimnazială Nr. 2 „Nestor Oprean”](https://schule.ro/scoala/sannicolau-mare-oprean/) | staatlich | 102 | 80 | – | 12 | – |
| Großwardein (Oradea), BH | [Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”](https://schule.ro/scoala/oradea-schiller/) | staatlich | 184 | 153 | 95 | 13 | 8 |
| Heltau (Cisnădie), SB | [Liceul Teoretic „Gustav Gündisch”](https://schule.ro/scoala/cisnadie-gundisch/) | staatlich | 113 | 91 | – | 9 | – |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”](https://schule.ro/scoala/sibiu-brukenthal/) | staatlich | – | 436 | 444 | 14 | 15 |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”](https://schule.ro/scoala/sibiu-ghibu/) | staatlich | 137 | 122 | 222 | 5 | 6 |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Școala Gimnazială Nr. 6 „Nicolae Iorga”](https://schule.ro/scoala/sibiu-iorga/) | staatlich | 250 | 224 | – | 6 | – |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”](https://schule.ro/scoala/sibiu-saguna/) | staatlich | 122 | – | 214 | nur Grundschule | 13 |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Școala Gimnazială Nr. 4](https://schule.ro/scoala/sibiu-scoala-4/) | staatlich | 135 | 132 | – | 8 | – |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Școala Gimnazială Nr. 2](https://schule.ro/scoala/sibiu-scoala-2/) | staatlich | 243 | – | – | nur Grundschule | – |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Școala Gimnazială „I. L. Caragiale”](https://schule.ro/scoala/sibiu-caragiale/) | staatlich | 128 | 114 | – | 8 | – |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Colegiul Național „Octavian Goga”](https://schule.ro/scoala/sibiu-goga/) | staatlich | 124 | 107 | – | 10 | – |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Școala Gimnazială Nr. 18](https://schule.ro/scoala/sibiu-scoala-18/) | staatlich | 121 | – | – | nur Grundschule | – |
| Hermannstadt (Sibiu), SB | [Charlotte-Dietrich-Schule](https://schule.ro/scoala/sibiu-charlotte-dietrich/) | privat | 64 | 38 | 8 | nicht gemeldet | 0 |
| Karansebesch (Caransebeș), CS | [Colegiul Național „C. D. Loga”](https://schule.ro/scoala/caransebes-loga/) | staatlich | 78 | 25 | – | 2 | – |
| Klausenburg (Cluj-Napoca), CJ | [Colegiul Național „George Coșbuc”](https://schule.ro/scoala/cluj-cosbuc/) | staatlich | 399 | 303 | 240 | 12 | 15 |
| Klausenburg (Cluj-Napoca), CJ | [Școala Primară „Kinderland”](https://schule.ro/scoala/cluj-kinderland/) | privat | 16 | – | – | nur Grundschule | – |
| Kronstadt (Brașov), BV | [Colegiul Național „Johannes Honterus”](https://schule.ro/scoala/brasov-honterus/) | staatlich | 507 | 449 | 447 | 18 | 21 |
| Kronstadt (Brașov), BV | [Școala Gimnazială Nr. 12](https://schule.ro/scoala/brasov-scoala-12/) | staatlich | 388 | 281 | – | 8 | – |
| Kronstadt (Brașov), BV | [Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”](https://schule.ro/scoala/brasov-radulet/) | staatlich | – | – | 39 | – | 3 |
| Lugosch (Lugoj), TM | [Școala Gimnazială „Anișoara Odeanu”](https://schule.ro/scoala/lugoj-odeanu/) | staatlich | 98 | 54 | – | 15 | – |
| Lugosch (Lugoj), TM | [Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”](https://schule.ro/scoala/lugoj-brediceanu/) | staatlich | – | – | 48 | – | 3 |
| Malmkrog (Mălâncrav), SB | [Școala cu clasele I–IV Mălâncrav](https://schule.ro/scoala/malancrav/) | staatlich | 18 | – | – | nur Grundschule | – |
| Mediasch (Mediaș), SB | [Liceul Teoretic „Roth-Oberth”](https://schule.ro/scoala/medias-roth-oberth/) | staatlich | 319 | 260 | 208 | 13 | 12 |
| Mühlbach (Sebeș), AB | [Liceul German Sebeș](https://schule.ro/scoala/sebes-liceul-german/) | staatlich | 161 | 96 | 65 | 8 | 11 |
| Neumarkt (Târgu Mureș), MS | [Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”](https://schule.ro/scoala/targu-mures-schiller/) | staatlich | 126 | 71 | – | 8 | – |
| Neumarkt (Târgu Mureș), MS | [Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”](https://schule.ro/scoala/targu-mures-papiu/) | staatlich | – | – | 43 | – | 2 |
| Neustadt (Baia Mare), MM | [Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș”](https://schule.ro/scoala/baia-mare-babes/) | staatlich | 103 | 77 | – | 13 | – |
| Oberwischau (Vișeu de Sus), MM | [Școala Profesională Româno-Germană](https://schule.ro/scoala/viseu-de-sus/) | staatlich | 65 | 50 | – | 11 | – |
| Perjamosch (Periam), TM | [Liceul Teoretic Periam](https://schule.ro/scoala/periam/) | staatlich | 8 | – | – | nur Grundschule | – |
| Reen (Reghin), MS | [Școala Gimnazială „Augustin Maior”](https://schule.ro/scoala/reghin-maior/) | staatlich | 94 | 71 | – | 7 | – |
| Reps (Rupea), BV | [Școala Gimnazială Rupea](https://schule.ro/scoala/rupea/) | staatlich | 95 | 42 | – | 12 | – |
| Reschitza (Reșița), CS | [Colegiul Național „Diaconovici-Tietz”](https://schule.ro/scoala/resita-tietz/) | staatlich | 72 | 67 | 41 | 7 | 6 |
| Rosenau (Râșnov), BV | [Școala Gimnazială Nr. 2 „Peter Thal”](https://schule.ro/scoala/rasnov-peter-thal/) | staatlich | 186 | 109 | – | 2 | – |
| Sanktanna (Sântana), AR | [Școala Gimnazială „Sfânta Ana”](https://schule.ro/scoala/santana-sfanta-ana/) | staatlich | 49 | 49 | – | 5 | – |
| Sathmar (Satu Mare), SM | [Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”](https://schule.ro/scoala/satu-mare-ettinger/) | staatlich | 341 | 322 | 251 | 15 | 17 |
| Schäßburg (Sighișoara), MS | [Liceul Teoretic „Joseph Haltrich”](https://schule.ro/scoala/sighisoara-haltrich/) | staatlich | 256 | 204 | 177 | 11 | 13 |
| Temeswar (Timișoara), TM | [Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”](https://schule.ro/scoala/timisoara-lenau/) | staatlich | 613 | 570 | 498 | 15 | 12 |
| Temeswar (Timișoara), TM | [Colegiul Național Bănățean](https://schule.ro/scoala/timisoara-banatean/) | staatlich | 122 | 149 | 93 | 12 | 12 |
| Viktoriastadt (Victoria), BV | [Liceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu”](https://schule.ro/scoala/victoria-dragusanu/) | staatlich | 76 | 31 | – | 2 | – |
| Voluntari (Voluntari), IF | [Liceul German „Hermann Oberth”](https://schule.ro/scoala/voluntari-oberth/) | privat | 116 | 80 | 38 | 11 | 16 |
| Zeiden (Codlea), BV | [Liceul Teoretic Codlea](https://schule.ro/scoala/codlea/) | staatlich | 110 | 96 | – | 9 | – |
| Zillenmarkt (Zalău), SJ | [Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”](https://schule.ro/scoala/zalau-eminescu/) | staatlich | 134 | 109 | – | 13 | – |

## So sind die Zahlen zu lesen

- **Schüler** sind die Kinder in den Klassen mit deutscher Unterrichtssprache, nicht alle Schüler der Schule. Stand: September 2023.
- **Kl. 0–IV** ist die Grundschule mit der Vorbereitungsklasse, **Kl. V–VIII** die Gymnasialstufe, **Kl. IX–XII** das Lyzeum.
- **Fächer auf Deutsch** ist die Zahl der Fächer, die auf Deutsch unterrichtet werden, wie sie das DFDR veröffentlicht. Eine Gesamtzahl der Fächer nennt die Statistik nicht: 2 gegenüber 15 sagt etwas, 12 gegenüber 14 wenig.
- **Nur Grundschule** steht dort, wo die deutsche Abteilung nur Grundschulklassen hat. Bei allen 15 solchen Abteilungen trägt die Statistik 0 ein oder lässt das Feld leer, während keine Abteilung mit Klassen V–VIII eine 0 hat. Wir lesen das als „nicht anwendbar“, nicht als „nichts auf Deutsch“; das ist unsere Lesart, die Statistik erklärt es nicht.
- **Nicht gemeldet** steht dort, wo das Feld in der Statistik leer ist.

Was das Gesetz verlangt, was die Zahlen zeigen und was sich aus ihnen nicht ablesen lässt, steht ausführlich auf der Seite [Câtă germană se face la ore](https://schule.ro/cata-germana/) (rumänisch).

## Kindergärten nach Orten

Die Statistik führt 113 staatliche Kindergärten mit 198 deutschsprachigen Gruppen. Private Kindergärten sind nicht erfasst. Die einzelnen Kindergärten stehen im [rumänischen Verzeichnis](https://schule.ro/gradinite/).

| Ort | Kindergärten | Deutsche Gruppen | Kinder |
|---|---:|---:|---:|
| Hermannstadt (Sibiu), SB | 17 | 29 | 643 |
| Temeswar (Timișoara), TM | 10 | 25 | 533 |
| Mediasch (Mediaș), SB | 8 | 15 | 390 |
| Kronstadt (Brașov), BV | 6 | 15 | 345 |
| Bukarest (București), B | 2 | 11 | 213 |
| Großwardein (Oradea), BH | 3 | 6 | 167 |
| Arad (Arad), AR | 5 | 7 | 149 |
| Sathmar (Satu Mare), SM | 2 | 6 | 131 |
| Heltau (Cisnădie), SB | 3 | 5 | 116 |
| Deva (Deva), HD | 1 | 6 | 109 |
| Zeiden (Codlea), BV | 1 | 5 | 106 |
| Klausenburg (Cluj-Napoca), CJ | 2 | 4 | 101 |
| Neumarkt (Târgu Mureș), MS | 1 | 4 | 92 |
| Schäßburg (Sighișoara), MS | 3 | 4 | 85 |
| Bistritz (Bistrița), BN | 2 | 3 | 78 |
| Fogarasch (Făgăraș), BV | 1 | 3 | 75 |
| Sanktanna (Sântana), AR | 1 | 2 | 70 |
| Zillenmarkt (Zalău), SJ | 2 | 2 | 54 |
| Reschitza (Reșița), CS | 3 | 3 | 48 |
| Karansebesch (Caransebeș), CS | 2 | 2 | 40 |
| Großkarol (Carei), SM | 1 | 2 | 39 |
| Lugosch (Lugoj), TM | 1 | 2 | 39 |
| Reen (Reghin), MS | 1 | 2 | 39 |
| Neustadt (Baia Mare), MM | 2 | 2 | 38 |
| Oberwischau (Vișeu de Sus), MM | 1 | 2 | 35 |
| Großsanktnikolaus (Sânnicolau Mare), TM | 1 | 2 | 33 |
| Petersdorf (Petrești), AB | 1 | 2 | 32 |
| Rosenau (Râșnov), BV | 2 | 2 | 31 |
| Broos (Orăștie), HD | 1 | 1 | 27 |
| Semlak (Semlac), AR | 1 | 1 | 26 |
| Reps (Rupea), BV | 1 | 1 | 26 |
| Drăguș (Drăguș), BV | 1 | 1 | 25 |
| Freck (Avrig), SB | 1 | 1 | 24 |
| Großau (Cristian), SB | 1 | 1 | 24 |
| Orawitz (Oravița), CS | 1 | 1 | 23 |
| Burgberg (Vurpăr), SB | 1 | 1 | 23 |
| Großpold (Apoldu de Sus), SB | 1 | 1 | 23 |
| Schellenberg (Șelimbăr), SB | 1 | 1 | 23 |
| Agnetheln (Agnita), SB | 1 | 1 | 22 |
| Honigberg (Hărman), BV | 1 | 1 | 21 |
| Bildegg (Beltiug), SM | 1 | 1 | 20 |
| Hatzfeld (Jimbolia), TM | 1 | 1 | 20 |
| Kerz (Cârța), SB | 1 | 1 | 20 |
| Malmkrog (Mălâncrav), SB | 1 | 1 | 19 |
| Nußbach (Măieruș), BV | 1 | 1 | 19 |
| Wolkendorf (Vulcan), BV | 1 | 1 | 19 |
| Perjamosch (Periam), TM | 1 | 1 | 18 |
| Neustadt (Cristian), BV | 1 | 1 | 18 |
| Elisabethstadt (Dumbrăveni), SB | 1 | 1 | 17 |
| Kaplau (Căpleni), SM | 1 | 1 | 16 |
| Hunedoara (Hunedoara), HD | 1 | 1 | 14 |
| Kalmandi (Cămin), SM | 1 | 1 | 9 |
| Schinal (Urziceni), SM | 1 | 1 | 9 |
| Steierdorf (Anina (Steierdorf)), CS | 1 | 0 | 0 |
| Fienen (Foieni), SM | 1 | 0 | 0 |
| Michelsberg (Cisnădioara), SB | 1 | 0 | 0 |

## Was nicht im Verzeichnis steht

- Schulen, an denen Deutsch Fremdsprache ist, auch mit verstärktem oder bilingualem Deutschunterricht.
- Die Deutsche Schule Bukarest, die nach deutschem Lehrplan unterrichtet und nicht zum Unterricht in den Sprachen der Minderheiten gehört.
- Alles, was sich seit September 2023 geändert hat.

Wie die Zahlen geprüft wurden, steht auf der Seite [De unde sunt cifrele](https://schule.ro/metoda/) (rumänisch). Für Lehrkräfte gibt es die Seite [Unterrichten in Rumänien](https://schule.ro/lehrkraefte/).

## Häufige Fragen

### Wie viele deutsche Schulen gibt es in Rumänien?

Die Statistik des DFDR für 2023/2024 führt 63 Schulen und Lyzeen mit Klassen in deutscher Unterrichtssprache und 113 staatliche Kindergärten mit deutschen Gruppen, mit zusammen 23.133 Kindern und Jugendlichen.

### Wo liegen die meisten deutschsprachigen Schulen?

In Siebenbürgen, vor allem in Hermannstadt (Sibiu) und Kronstadt (Brașov), dazu im Banat mit Temeswar (Timișoara), in Sathmar (Satu Mare) und in Bukarest.

### Wird an diesen Schulen alles auf Deutsch unterrichtet?

Das Gesetz verlangt es für alle Fächer außer Rumänischer Sprache und Literatur. Nach der Statistik des DFDR waren es im September 2023 an den staatlichen Gymnasialstufen zwischen 1 und 18 Fächer. Als Hauptgrund nennt das Bildungsministerium den Mangel an Lehrkräften.

### Welche Schulen führen zum deutschen Abitur?

Das Deutsche Goethe-Kolleg in Bukarest und das Nikolaus-Lenau-Lyzeum in Temeswar haben deutsche Spezialabteilungen, an denen die allgemeine Hochschulreife zusammen mit dem rumänischen Bakkalaureat erworben wird. Die Deutsche Schule Bukarest unterrichtet nach deutschem Lehrplan und steht nicht in dieser Statistik.

## Surse

- [DFDR, Schulkommission: Statistik der allgemeinbildenden Schulen mit deutscher Abteilung 2023/2024](https://www.fdgr.ro/wp-content/uploads/2025/02/Statistik-2023-2024-KF-Schulen.pdf)
- [DFDR, Schulkommission: Statistik der Lyzeen mit deutscher Abteilung 2023/2024](https://www.fdgr.ro/wp-content/uploads/2025/02/Statistik-2023-2024-KF-Lyzeen.pdf)
- [DFDR, Schulkommission: Statistik der deutschsprachigen Kindergärten 2023/2024](https://www.fdgr.ro/wp-content/uploads/2025/02/Statistik-2023-2024-KGG-1.pdf)
- [Unterrichtsgesetz Nr. 198/2023, Art. 60 Abs. 1 (rumänisch)](https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/301748)
- [KMK: Schulübersicht Deutsche Auslandsschulen, Stand 9. September 2026](https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2026/2026_09_16-Schuluebersicht-Deutsche-Auslandsschulen.pdf)
- [Rumänisches Bildungsministerium über die Presse, 17. April 2025 (rumänisch)](https://www.edupedu.ro/exclusiv-majoritatea-scolilor-cu-predare-in-limba-germana-nu-respecta-legea-si-nici-dreptul-minoritatii-de-a-primi-integral-instruire-in-limba-materna-dar-ministerul-sustine-ca-ele-isi-pastreaza-stat/) — Presse; zitiert Antworten des Ministeriums
