# Școli și licee cu predare în limba germană

63 de unități de învățământ din 15 județe și din București au clase cu predare în limba germană, de la clasa pregătitoare la clasa a XII-a. Alegeți județul sau căutați în tabelul complet.

> Sursă: https://schule.ro/scoli/ · Verificat: 19 noiembrie 2026 · Editor: Cubus Arts S.R.L.

## Pe județe

- [Alba](https://schule.ro/scoli/alba/): 2 școli și licee, 1 grădinițe
- [Arad](https://schule.ro/scoli/arad/): 4 școli și licee, 7 grădinițe
- [Bihor](https://schule.ro/scoli/bihor/): 1 școli și licee, 3 grădinițe
- [Bistrița-Năsăud](https://schule.ro/scoli/bistrita-nasaud/): 1 școli și licee, 2 grădinițe
- [Brașov](https://schule.ro/scoli/brasov/): 9 școli și licee, 16 grădinițe
- [București și Ilfov](https://schule.ro/scoli/bucuresti-ilfov/): 6 școli și licee, 2 grădinițe
- [Caraș-Severin](https://schule.ro/scoli/caras-severin/): 2 școli și licee, 7 grădinițe
- [Cluj](https://schule.ro/scoli/cluj/): 2 școli și licee, 2 grădinițe
- [Hunedoara](https://schule.ro/scoli/hunedoara/): 1 școli și licee, 3 grădinițe
- [Maramureș](https://schule.ro/scoli/maramures/): 2 școli și licee, 3 grădinițe
- [Mureș](https://schule.ro/scoli/mures/): 4 școli și licee, 5 grădinițe
- [Sălaj](https://schule.ro/scoli/salaj/): 1 școli și licee, 2 grădinițe
- [Satu Mare](https://schule.ro/scoli/satu-mare/): 3 școli și licee, 8 grădinițe
- [Sibiu](https://schule.ro/scoli/sibiu/): 19 școli și licee, 37 grădinițe
- [Timiș](https://schule.ro/scoli/timis/): 6 școli și licee, 14 grădinițe

## Toate unitățile, într-un singur tabel

Tabelul se poate ordona după orice coloană: apăsați pe capul coloanei. Numele școlii duce la fișa ei, cu elevii pe fiecare clasă.

| Localitatea | Unitatea | Sector | Primar (0–IV) | Gimnaziu (V–VIII) | Liceu (IX–XII) | Materii în germană: gimnaziu | liceu |
|---|---|---|---:|---:|---:|---|---|
| Blaj (Blasendorf), AB | [Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”](https://schule.ro/scoala/blaj-micu-clain/) | stat | 25 | – | – | doar primar | – |
| Sebeș (Mühlbach), AB | [Liceul German Sebeș](https://schule.ro/scoala/sebes-liceul-german/) | stat | 161 | 96 | 65 | 8 | 11 |
| Arad (Arad), AR | [Liceul Teoretic „Adam Müller-Guttenbrunn”](https://schule.ro/scoala/arad-guttenbrunn/) | stat | 219 | 240 | 178 | 11 | 10 |
| Arad (Arad), AR | [Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu”](https://schule.ro/scoala/arad-vlaicu/) | stat | 119 | – | – | doar primar | – |
| Arad (Arad), AR | [Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”](https://schule.ro/scoala/arad-eminescu/) | stat | 94 | – | – | doar primar | – |
| Sântana (Sanktanna), AR | [Școala Gimnazială „Sfânta Ana”](https://schule.ro/scoala/santana-sfanta-ana/) | stat | 49 | 49 | – | 5 | – |
| Oradea (Großwardein), BH | [Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”](https://schule.ro/scoala/oradea-schiller/) | stat | 184 | 153 | 95 | 13 | 8 |
| Bistrița (Bistritz), BN | [Colegiul Național „Liviu Rebreanu”](https://schule.ro/scoala/bistrita-rebreanu/) | stat | 117 | 107 | 83 | 6 | 7 |
| Brașov (Kronstadt), BV | [Colegiul Național „Johannes Honterus”](https://schule.ro/scoala/brasov-honterus/) | stat | 507 | 449 | 447 | 18 | 21 |
| Brașov (Kronstadt), BV | [Școala Gimnazială Nr. 12](https://schule.ro/scoala/brasov-scoala-12/) | stat | 388 | 281 | – | 8 | – |
| Brașov (Kronstadt), BV | [Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț”](https://schule.ro/scoala/brasov-radulet/) | stat | – | – | 39 | – | 3 |
| Codlea (Zeiden), BV | [Liceul Teoretic Codlea](https://schule.ro/scoala/codlea/) | stat | 110 | 96 | – | 9 | – |
| Drăguș (Drăguș), BV | [Școala Gimnazială „Ion Codru Drăgușanu”](https://schule.ro/scoala/dragus/) | stat | 30 | – | – | doar primar | – |
| Făgăraș (Fogarasch), BV | [Colegiul Național „Doamna Stanca”](https://schule.ro/scoala/fagaras-doamna-stanca/) | stat | 99 | 91 | 41 | 9 | 7 |
| Râșnov (Rosenau), BV | [Școala Gimnazială Nr. 2 „Peter Thal”](https://schule.ro/scoala/rasnov-peter-thal/) | stat | 186 | 109 | – | 2 | – |
| Rupea (Reps), BV | [Școala Gimnazială Rupea](https://schule.ro/scoala/rupea/) | stat | 95 | 42 | – | 12 | – |
| Victoria (Viktoriastadt), BV | [Liceul Teoretic „Ion Codru Drăgușanu”](https://schule.ro/scoala/victoria-dragusanu/) | stat | 76 | 31 | – | 2 | – |
| București (Bukarest), B | [Colegiul German Goethe](https://schule.ro/scoala/bucuresti-goethe/) | stat | 520 | 502 | 440 | 14 | 16 |
| București (Bukarest), B | [Liceul Teoretic German „IDEES” (fost „Fridolin”)](https://schule.ro/scoala/bucuresti-idees/) | privat | 102 | 82 | 15 | 8 | 0 |
| București (Bukarest), B | [Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță”](https://schule.ro/scoala/bucuresti-vlahuta/) | stat | 119 | 72 | – | 3 | – |
| București (Bukarest), B | [Școala Gimnazială „Elena Văcărescu”](https://schule.ro/scoala/bucuresti-vacarescu/) | stat | 119 | 65 | – | 4 | – |
| București (Bukarest), B | [Școala Primară „Zeppelin Schule”](https://schule.ro/scoala/bucuresti-zeppelin/) | privat | 32 | – | – | doar primar | – |
| Caransebeș (Karansebesch), CS | [Colegiul Național „C. D. Loga”](https://schule.ro/scoala/caransebes-loga/) | stat | 78 | 25 | – | 2 | – |
| Reșița (Reschitza), CS | [Colegiul Național „Diaconovici-Tietz”](https://schule.ro/scoala/resita-tietz/) | stat | 72 | 67 | 41 | 7 | 6 |
| Cluj-Napoca (Klausenburg), CJ | [Colegiul Național „George Coșbuc”](https://schule.ro/scoala/cluj-cosbuc/) | stat | 399 | 303 | 240 | 12 | 15 |
| Cluj-Napoca (Klausenburg), CJ | [Școala Primară „Kinderland”](https://schule.ro/scoala/cluj-kinderland/) | privat | 16 | – | – | doar primar | – |
| Deva (Deva), HD | [Colegiul Național „Decebal”](https://schule.ro/scoala/deva-decebal/) | stat | 200 | 136 | 86 | 6 | 5 |
| Voluntari (Voluntari), IF | [Liceul German „Hermann Oberth”](https://schule.ro/scoala/voluntari-oberth/) | privat | 116 | 80 | 38 | 11 | 16 |
| Baia Mare (Neustadt), MM | [Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș”](https://schule.ro/scoala/baia-mare-babes/) | stat | 103 | 77 | – | 13 | – |
| Vișeu de Sus (Oberwischau), MM | [Școala Profesională Româno-Germană](https://schule.ro/scoala/viseu-de-sus/) | stat | 65 | 50 | – | 11 | – |
| Reghin (Reen), MS | [Școala Gimnazială „Augustin Maior”](https://schule.ro/scoala/reghin-maior/) | stat | 94 | 71 | – | 7 | – |
| Sighișoara (Schäßburg), MS | [Liceul Teoretic „Joseph Haltrich”](https://schule.ro/scoala/sighisoara-haltrich/) | stat | 256 | 204 | 177 | 11 | 13 |
| Târgu Mureș (Neumarkt), MS | [Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”](https://schule.ro/scoala/targu-mures-schiller/) | stat | 126 | 71 | – | 8 | – |
| Târgu Mureș (Neumarkt), MS | [Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”](https://schule.ro/scoala/targu-mures-papiu/) | stat | – | – | 43 | – | 2 |
| Zalău (Zillenmarkt), SJ | [Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”](https://schule.ro/scoala/zalau-eminescu/) | stat | 134 | 109 | – | 13 | – |
| Carei (Großkarol), SM | [Școala Gimnazială Nr. 1 (clasele 0–IV)](https://schule.ro/scoala/carei-scoala-1/) | stat | 69 | – | – | doar primar | – |
| Carei (Großkarol), SM | [Liceul Teoretic Carei (clasele V–VIII)](https://schule.ro/scoala/carei-liceul-teoretic/) | stat | – | 48 | – | 12 | – |
| Satu Mare (Sathmar), SM | [Liceul Teoretic German „Johann Ettinger”](https://schule.ro/scoala/satu-mare-ettinger/) | stat | 341 | 322 | 251 | 15 | 17 |
| Agnita (Agnetheln), SB | [Școala Gimnazială „Georg Daniel Teutsch”](https://schule.ro/scoala/agnita-teutsch/) | stat | 56 | 35 | – | 4 | – |
| Alțâna (Alzen), SB | [Școala Gimnazială Alțâna](https://schule.ro/scoala/altana/) | stat | 11 | – | – | doar primar | – |
| Apoldu de Sus (Großpold), SB | [Școala Gimnazială Apoldu de Sus](https://schule.ro/scoala/apoldu-de-sus/) | stat | 62 | 25 | – | 3 | – |
| Avrig (Freck), SB | [Școala Gimnazială Nr. 2](https://schule.ro/scoala/avrig-scoala-2/) | stat | 25 | – | – | doar primar | – |
| Cisnădie (Heltau), SB | [Liceul Teoretic „Gustav Gündisch”](https://schule.ro/scoala/cisnadie-gundisch/) | stat | 113 | 91 | – | 9 | – |
| Dumbrăveni (Elisabethstadt), SB | [Liceul Teoretic Dumbrăveni](https://schule.ro/scoala/dumbraveni/) | stat | 17 | 5 | – | 1 | – |
| Mălâncrav (Malmkrog), SB | [Școala cu clasele I–IV Mălâncrav](https://schule.ro/scoala/malancrav/) | stat | 18 | – | – | doar primar | – |
| Mediaș (Mediasch), SB | [„Roth-Oberth” Mediaș](https://schule.ro/scoala/medias-roth-oberth/) | stat | 319 | 260 | 208 | 13 | 12 |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Colegiul Național „Samuel von Brukenthal”](https://schule.ro/scoala/sibiu-brukenthal/) | stat | – | 436 | 444 | 14 | 15 |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”](https://schule.ro/scoala/sibiu-ghibu/) | stat | 137 | 122 | 222 | 5 | 6 |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Școala Gimnazială Nr. 6 „Nicolae Iorga”](https://schule.ro/scoala/sibiu-iorga/) | stat | 250 | 224 | – | 6 | – |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna”](https://schule.ro/scoala/sibiu-saguna/) | stat | 122 | – | 214 | doar primar | 13 |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Școala Gimnazială Nr. 4](https://schule.ro/scoala/sibiu-scoala-4/) | stat | 135 | 132 | – | 8 | – |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Școala Gimnazială Nr. 2](https://schule.ro/scoala/sibiu-scoala-2/) | stat | 243 | – | – | doar primar | – |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Școala Gimnazială „I. L. Caragiale”](https://schule.ro/scoala/sibiu-caragiale/) | stat | 128 | 114 | – | 8 | – |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Colegiul Național „Octavian Goga”](https://schule.ro/scoala/sibiu-goga/) | stat | 124 | 107 | – | 10 | – |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Școala Gimnazială Nr. 18](https://schule.ro/scoala/sibiu-scoala-18/) | stat | 121 | – | – | doar primar | – |
| Sibiu (Hermannstadt), SB | [Charlotte-Dietrich-Schule](https://schule.ro/scoala/sibiu-charlotte-dietrich/) | privat | 64 | 38 | 8 | neraportat | 0 |
| Vurpăr (Burgberg), SB | [Școala Gimnazială Vurpăr](https://schule.ro/scoala/vurpar/) | stat | 5 | – | – | doar primar | – |
| Lugoj (Lugosch), TM | [Școala Gimnazială „Anișoara Odeanu”](https://schule.ro/scoala/lugoj-odeanu/) | stat | 98 | 54 | – | 15 | – |
| Lugoj (Lugosch), TM | [Liceul Teoretic „Coriolan Brediceanu”](https://schule.ro/scoala/lugoj-brediceanu/) | stat | – | – | 48 | – | 3 |
| Periam (Perjamosch), TM | [Liceul Teoretic Periam](https://schule.ro/scoala/periam/) | stat | 8 | – | – | doar primar | – |
| Sânnicolau Mare (Großsanktnikolaus), TM | [Școala Gimnazială Nr. 2 „N. Oprean”](https://schule.ro/scoala/sannicolau-mare-oprean/) | stat | 102 | 80 | – | 12 | – |
| Timișoara (Temeswar), TM | [Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”](https://schule.ro/scoala/timisoara-lenau/) | stat | 613 | 570 | 498 | 15 | 12 |
| Timișoara (Temeswar), TM | [Colegiul Național Bănățean](https://schule.ro/scoala/timisoara-banatean/) | stat | 122 | 149 | 93 | 12 | 12 |

## Cum se citesc cifrele

- **Elevii** sunt cei din clasele cu predare în limba germană, nu din toată școala. Cifrele arată starea din septembrie 2023.
- **Primar** înseamnă clasele 0–IV (clasa pregătitoare și clasele I–IV), **gimnaziu** clasele V–VIII, **liceu** clasele IX–XII.
- **Materii în germană** este numărul materiilor predate în limba germană, așa cum îl publică FDGR, separat pentru gimnaziu și pentru liceu. Numărul nu are un „din câte”. [Ce înseamnă și ce nu înseamnă](https://schule.ro/cata-germana/).
- **Doar primar** scriem acolo unde secția germană are numai clase primare. La toate aceste 15 secții statistica trece 0 materii sau lasă căsuța goală; noi citim asta ca „nu se aplică”, nu ca „nimic în germană”, și explicăm de ce pe [pagina despre materiile predate în germană](https://schule.ro/cata-germana/).
- **Neraportat** scriem acolo unde căsuța este goală în statistică.
- **Privat** marchează unitățile din tabelele „PRIVAT” ale statisticii.

## Ce nu este în catalog

- **Școlile cu germană intensivă sau bilingvă** și cele unde germana este doar limbă străină. Catalogul cuprinde numai secțiile cu predare în limba germană ca limbă maternă, adică cele din statistica FDGR. Diferența este explicată în [ghidul despre cum funcționează sistemul](https://schule.ro/cum-functioneaza/).
- **Unitățile care nu apar în statistica FDGR.** Dacă o școală lipsește, nu înseamnă că nu există; înseamnă că nu era în tabelele pentru 2023/2024. Scrieți-ne la herr.direktor@schule.ro și o adăugăm, cu sursa.
- **Tot ce s-a schimbat după septembrie 2023:** clase noi, clase desființate, licee nou-înființate.

Sursa cifrelor: FDGR, Comisia școlară, statistica pentru anul școlar 2023/2024 (septembrie 2023), publicată pe 7 februarie 2025: https://www.fdgr.ro/schule/
